Makedonya Otoyol Ücretleri Ne kadar?
Makedonya Otoyol Ücretleri Ne kadar?
Motorlu taşıtların sınıflandırılmasına göre Makedonya Cumhuriyeti’nde ücretli yollar hangileri sizin için bu yazımızda araştırıp paylastik.
Araç tipi, dingil sayısı ve ön dingil yüksekliğine göre farklı araç türleri için yol kullanım ücreti (geçiş ücreti) miktarını belirlemek için araçlar beş kategoriye ayrılır:
Motorlu taşıtların sınıflandırılması
IA Kategorisi
Araç tipi, dingil sayısı ve ön dingil yüksekliğine göre farklı araç türleri için yol kullanım ücreti (geçiş ücreti) miktarını belirlemek için araçlar beş kategoriye ayrılır:
Motorlu taşıtların sınıflandırılması
IA Kategorisi | IB Kategorisi | II Kategori | III Kategori | IV Kategori |
---|
Motosiklet özelliklerine sahip motorlu araçlar (iki tekerlekli). | İki dingilli ve ön dingil yüksekliği 1,3 metreden az olan araçlar. | Üç veya daha fazla dingilli ve ön dingil yüksekliği 1,3 metreden az olan araçlar, iki dingilli ve ön dingil yüksekliği 1,3 metreden yüksek veya 1,8 metreden az olan araçlar ve römorku üç veya daha fazla dingili ve yüksekliği olan araçlar ön aksta 1,3 metreden daha alçakta. | Üç dingilli ve ön dingil yüksekliği 1,3 metreden fazla olan araçlar ve iki dingilli ve ön dingil yüksekliği aynı veya 1,8 metreden fazla olan araçlar. | Dört veya daha fazla dingili olan ve ön dingil yüksekliği 1,3 metreden fazla olan araçlar. |
Aracın ön dingil üzerindeki yüksekliği, karayolundan aracın en yüksek noktasına kadar ön dingilin üzerinde dikey olarak ölçülür.
Makedonya Dinarı ile fiyatlardir.
Yol bölümleri | IA Kategorisi | IB Kategorisi | II Kategori | III Kategori | IV Kategori |
---|
Üsküp – Miladinovci (Miladinovci) | 20.00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | 150,00 |
Miladinovce – Kumanovo (Romanovce) | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 150,00 | 220,00 |
Üsküp – Petrovec (Petrovec) | 20.00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
Petrovec – Veles (Sopot) | 50,00 | 80,00 | 120,00 | 220,00 | 330,00 |
Veles – Petrovec (Otovica) | 50,00 | 80,00 | 120,00 | 220,00 | 330,00 |
Veles – Gradsko (Stobi) | 40,00 | 60,00 | 100,00 | 180,00 | 260,00 |
Gradsko – Demir Kapı | 50,00 | 80,00 | 130,00 | 230,00 | 340,00 |
Demir Kapı – Gevgeli (Gevgeli) | 60,00 | 100,00 | 160,00 | 290,00 | 430,00 |
Üsküp – Kalkandelen (Glumovo) | 20.00 | 40,00 | 60,00 | 110,00 | 160,00 |
Üsküp – Kalkandelen (Zelino) | 20.00 | 40,00 | 60,00 | 110,00 | 160,00 |
Kalkandelen – Gostivar (Kalkandelen) | 20.00 | 30,00 | 40,00 | 80,00 | 110,00 |
Kalkandelen – Gostivar (Gostivar) | 20.00 | 30,00 | 40,00 | 80,00 | 110,00 |
Miladinovci – Sveti Nikole | 40,00 | 70,00 | 100,00 | 180,00 | 270,00 |
Sveti Nikole – İştip (Kadrifakovo) | 30,00 | 50,00 | 80,00 | 150,00 | 220,00 |
Kaynak: amsmspi.mk